| اصلي پیرامیټر | ماډل | ||
| د کار ساحه (㎡) | ۴۵ متره مربع | ۵۰ متره مربع | ۶۵ مربع متره |
| د خلا درجه (Mpa) | ۰.۴-۰.۸ میګاپټره | ۰.۴-۰.۸ میګاپټره | ۰.۴-۰.۸ میګاپټره |
| د تغذیې غلظت (g/L) | ۱۱ ~ ۱۳٪ | ۱۱ ~ ۱۳٪ | ۱۱ ~ ۱۳٪ |
| د اوبو د وتلو مواد | <60٪ | <60٪ | <60٪ |
| ظرفیت (ټن/متر مربع) | ۰.۶~۰.۸ ټنه/مربع مربع | ۰.۶~۰.۸ ټنه/مربع مربع | ۰.۶~۰.۸ ټنه/مربع مربع |
د جوارو نشایسته صنعت کې په پراخه کچه د کلیدي پروسس کولو تجهیزاتو په توګه کارول کیږي.